Lugar de origen:
Guangdong, China
Nombre de la marca:
Guanhong
No | el artículo | Valor | ||||
1 | Dimensión ((L*W*H) | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de CO2 | ||||
2 | Peso | 800 KG | ||||
3 | Garantización | 1 año | ||||
4 | Apoyo en línea, apoyo técnico por video | |||||
5 | Capacidad de producción | 5 cabezas | ||||
6 | Método de llenado | Pesado y relleno cuantitativo | ||||
7 | Válvulas | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||
8 | Capacidad de llenado | 10 ~ 50 kg/barril | ||||
9 | Velocidad de llenado | 500 barriles/hora (basado en 20 litros/barril) | ||||
10 | Se puede conectar con | Máquina para presionar enchufes, máquina de tapón, máquina de etiquetado | ||||
11 | Error de cumplimiento | Error de ± 1% | ||||
12 | Presión del aire | 0.6-0.8MPa | ||||
13 | El poder | 1.5kw | ||||
14 | Control del programa | PLC + pantalla táctil |
Envíe su consulta directamente a nosotros